Container
Weapon Epic
Loot
Each opening?
- Epic100%Every opening
| Item↕ | Rarity | Chance per opening↓ |
|---|---|---|
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings | |
| Epic | 2.27%~1 in 44 openings |











































